
أنواع الحسابات
الوصول إلى الأسواق المالية العالمية مع
شروط التداول التي تختارها.
اختر نوع الحساب الأنسب لك.
تداول كيفما تشاء ومتى تشاء
| حساب برو | حساب ECN | حساب إسلامي | حساب كبار الشخصيات VIP |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى للإيداع: 100 | الحد الأدنى للإيداع: 2000 | الحد الأدنى للإيداع: 500 | الحد الأدنى للإيداع: 50k |
| الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 1.0 نقطة | الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 0.2 نقطة | الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 1.2 نقطة | الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 0.0 نقطة |
| العمولات: لا يوجد | العمولات: 7 دولار أمريكي لكل لوت | العمولات: لا يوجد | العمولات: DPM، قابلة للتفاوض |
| أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع نقدية | أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع نقدية | أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع آجلة | أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع نقدية وآجلة |
| التنفيذ: سوقي | التنفيذ: سوقي | التنفيذ: سوقي | التنفيذ: سوقي |
| مستوى الإغلاق القسري: 20% | مستوى الإغلاق القسري: 20% | مستوى الإغلاق القسري: 20% | مستوى الإغلاق القسري: 20% |
| الرافعة القصوى: 500 | الرافعة القصوى: 500 | الرافعة القصوى: 500 | الرافعة القصوى: 500 |
| خالية من السواب: لا | خالية من السواب: لا | خالية من السواب: 7 أيام على أزواج الفوركس الرئيسية والذهب | خالية من السواب: قابلة للتفاوض |
| عملات الحساب: دولار أمريكي | عملات الحساب: دولار أمريكي | عملات الحساب: دولار أمريكي | عملات الحساب: دولار أمريكي |
| منصة التداول: MT5 | منصة التداول: MT5 | منصة التداول: MT5 | منصة التداول: MT5 |
| المستشارون الآليون (EA): مسموح | المستشارون الآليون (EA): مسموح | المستشارون الآليون (EA): مسموح | المستشارون الآليون (EA): مسموح |
| أقل حجم تداول: 0.01 | أقل حجم تداول: 0.01 | أقل حجم تداول: 0.01 | أقل حجم تداول: 0.01 |
| حجم العقد القياسي للفوركس: 100 ألف | حجم العقد القياسي للفوركس: 100 ألف | حجم العقد القياسي للفوركس: 100 ألف | حجم العقد القياسي للفوركس: 100 ألف |
| ابدأ الآن | ابدأ الآن | ابدأ الآن | ابدأ الآن |
- الحد الأدنى للإيداع: 100
- الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 1.0 نقطة
- العمولات: لا يوجد
- أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع نقدية
- الحد الأدنى للإيداع: 2000
- الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 1.0 نقطة
- العمولات: 7 دولار أمريكي لكل لوت
- أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع نقدية
- الحد الأدنى للإيداع: 500
- الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 1.2 نقطة
- العمولات: لا يوجد
- أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع آجلة
- الحد الأدنى للإيداع: 50k
- الفروقات: متغيرة، ابتداءً من 0.0 نقطة
- العمولات: DPM، قابلة للتفاوض
- أدوات التداول: الفوركس، المعادن، مؤشرات/سلع نقدية وآجلة
الأسئلة الشائعة
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني فتح حسابات تداول متعددة؟
نعم، يمكنك الحصول على أكثر من واحدة حتى تتمكن من تقسيم الاستراتيجيات.
ما هي المستندات المطلوبة لفتح حساب؟
تحتاج إلى بطاقة هوية تحمل صورة شخصية صادرة من الحكومة وإثبات إقامة.
هل يمكنني شراء وامتلاك أسهم فردية؟
لا، لا يمكنك ذلك في الوقت الحالي، ولكن يمكنك التداول عليها.
هل تُطبق توزيعات الأرباح على مراكز الأسهم أم على مراكز المؤشرات النقدية؟
نعم، هذا صحيح. سوف تتلقى مقابل صفقات الشراء وتدفع مقابل صفقات البيع.
هل يمكنني سحب الأموال إذا كان لدي مراكز مفتوحة؟
نعم، يمكنك ذلك إذا كان لديك هامش حر كافٍ.
هل يمكن لشخص آخر إيداع الأموال أو سحبها إلى/من حسابي؟
لا يُسمح بالإيداع والسحب من طرف ثالث.














