Divisas AT ZXCM
En ZXCM disfrutará del mejor servicio y comercio
experiencia. Con diferenciales ajustados y condiciones de negociación competitivas.
Por qué operar en Forex con ZXCM?

Amplia gama de pares de divisas
Opere con los pares de divisas más populares como EURUSD, USDJPY, AUDUSD y GBPUSD desde una sola cuenta.

Apalancamiento de hasta 500:1
Utilice el apalancamiento para controlar una posición de mayor tamaño con una inversión inicial menor.

Diferenciales ajustados y competitivos
ZXCM ofrece spreads variables en una amplia gama de mercados desde tan sólo 0,2 pips en cuentas ECN.

Asistencia 24/7
ZXCM ofrece atención al cliente personalizada y multilingüe las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ayudarle con todas sus necesidades de trading.

Operaciones sin comisiones y a bajo coste
Con nuestra cuenta Pro sin comisiones, puede acceder a contratos de divisas de tamaño micro, mini y estándar.

Acceso a EA y herramientas inteligentes
Utilice potentes herramientas y Asesores Expertos (EA) para analizar los mercados y las señales de negociación, además de ejecutar contratos de tamaño flexible.
Los pares de divisas más negociados
en el mercado de divisas
| Mercados | Vender | Comprar | Difunde |
|---|---|---|---|
| #AUDUSD Dólar australiano frente a dólar estadounidense | |||
| #EURUSD Euro frente a dólar estadounidense | |||
| #GBPUSD Libra esterlina frente al dólar estadounidense | |||
| #NZDUSD Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | |||
| #USDCAD Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | |||
| #USDCHF Dólar estadounidense frente al franco suizo | |||
| #USDJPY Dólar estadounidense frente al yen japonés |
| Mercados | Vender | Comprar | Difunde |
|---|---|---|---|
| #AUDUSD Dólar australiano frente a dólar estadounidense | |||
| #EURUSD Euro frente a dólar estadounidense | |||
| #GBPUSD Libra esterlina frente al dólar estadounidense | |||
| #NZDUSD Dólar neozelandés frente a dólar estadounidense | |||
| #USDCAD Dólar estadounidense frente a dólar canadiense | |||
| #USDCHF Dólar estadounidense frente al franco suizo | |||
| #USDJPY Dólar estadounidense frente al yen japonés |
| Mercados | Vender | Comprar | Difunde |
|---|---|---|---|
| #AUDCAD Dólar australiano frente a dólar canadiense | |||
| #AUDCHF Dólar australiano frente al franco suizo | |||
| #AUDJPY Dólar australiano frente al yen japonés | |||
| #AUDNZD Dólar australiano frente a dólar neozelandés | |||
| #CADCHF Dólar canadiense vs Franco suizo | |||
| #CADJPY Dólar canadiense frente al yen japonés | |||
| #CHFJPY Franco suizo frente al yen japonés | |||
| #EURAUD Euro frente a dólar australiano | |||
| #EURCAD Euro vs Dólar canadiense | |||
| #EURCHF Euro frente a franco suizo | |||
| #EURGBP Euro frente a libra esterlina | |||
| #EURJPY Euro frente a yen japonés | |||
| #EURNZD Euro frente a dólar neozelandés | |||
| #GBPAUD Libra esterlina frente al dólar australiano | |||
| #GBPCAD Libra esterlina vs Dólar canadiense | |||
| #GBPCHF Libra esterlina frente al franco suizo | |||
| #GBPJPY Libra esterlina frente al yen japonés | |||
| #GBPNZD Libra esterlina frente a dólar neozelandés | |||
| #NZDCAD Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | |||
| #NZDCHF Dólar neozelandés frente a franco suizo | |||
| #NZDJPY Dólar neozelandés frente al yen japonés |
| Mercados | Vender | Comprar | Difunde |
|---|---|---|---|
| #AUDCAD Dólar australiano frente a dólar canadiense | |||
| #AUDCHF Dólar australiano frente al franco suizo | |||
| #AUDJPY Dólar australiano frente al yen japonés | |||
| #AUDNZD Dólar australiano frente a dólar neozelandés | |||
| #CADCHF Dólar canadiense vs Franco suizo | |||
| #CADJPY Dólar canadiense frente al yen japonés | |||
| #CHFJPY Franco suizo frente al yen japonés | |||
| #EURAUD Euro frente a dólar australiano | |||
| #EURCAD Euro vs Dólar canadiense | |||
| #EURCHF Euro frente a franco suizo | |||
| #EURGBP Euro frente a libra esterlina | |||
| #EURJPY Euro frente a yen japonés | |||
| #EURNZD Euro frente a dólar neozelandés | |||
| #GBPAUD Libra esterlina frente al dólar australiano | |||
| #GBPCAD Libra esterlina vs Dólar canadiense | |||
| #GBPCHF Libra esterlina frente al franco suizo | |||
| #GBPJPY Libra esterlina frente al yen japonés | |||
| #GBPNZD Libra esterlina frente a dólar neozelandés | |||
| #NZDCAD Dólar neozelandés frente a dólar canadiense | |||
| #NZDCHF Dólar neozelandés frente a franco suizo | |||
| #NZDJPY Dólar neozelandés frente al yen japonés |
| Mercados | Vender | Comprar | Difunde |
|---|---|---|---|
| #AUDSGD Dólar australiano frente a dólar de Singapur | |||
| #EURHKD Euro frente a dólar de Hong Kong | |||
| #EURMXN Euro frente a peso mexicano | |||
| #EURNOK Euro frente a corona noruega | |||
| #EURPLN Euro frente a Zloty polaco | |||
| #EURSEK Euro frente a corona sueca | |||
| #EURSGD Euro frente a dólar de Singapur | |||
| #EURTRY Euro frente a lira turca | |||
| #EURZAR Euro frente a rand sudafricano | |||
| #GBPMXN Libra esterlina vs Peso mexicano | |||
| #GBPNOK Libra esterlina frente a corona noruega | |||
| #GBPSEK Libra esterlina frente a corona sueca | |||
| #GBPSGD Libra esterlina frente a dólar de Singapur | |||
| #GBPZAR Libra esterlina frente a rand sudafricano | |||
| #SGDJPY Dólar de Singapur frente al yen japonés | |||
| #USDCNH Dólar estadounidense frente al yuan chino | |||
| #USDCZK Dólar estadounidense frente a corona checa | |||
| #USDHKD Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | |||
| #USDHUF Dólar estadounidense frente a florín húngaro | |||
| #USDMXN Dólar estadounidense frente a peso mexicano | |||
| #USDNOK Dólar estadounidense frente a corona noruega | |||
| #USDPLN Dólar estadounidense frente a Zloty polaco | |||
| #USDSEK Dólar estadounidense frente a corona sueca | |||
| #USDSGD Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | |||
| #USDTRY Dólar estadounidense frente a lira turca | |||
| #USDZAR Dólar estadounidense frente a rand sudafricano |
| Mercados | Vender | Comprar | Difunde |
|---|---|---|---|
| #AUDSGD Dólar australiano frente a dólar de Singapur | |||
| #EURHKD Euro frente a dólar de Hong Kong | |||
| #EURMXN Euro frente a peso mexicano | |||
| #EURNOK Euro frente a corona noruega | |||
| #EURPLN Euro frente a Zloty polaco | |||
| #EURSEK Euro frente a corona sueca | |||
| #EURSGD Euro frente a dólar de Singapur | |||
| #EURTRY Euro frente a lira turca | |||
| #EURZAR Euro frente a rand sudafricano | |||
| #GBPMXN Libra esterlina vs Peso mexicano | |||
| #GBPNOK Libra esterlina frente a corona noruega | |||
| #GBPSEK Libra esterlina frente a corona sueca | |||
| #GBPSGD Libra esterlina frente a dólar de Singapur | |||
| #GBPZAR Libra esterlina frente a rand sudafricano | |||
| #SGDJPY Dólar de Singapur frente al yen japonés | |||
| #USDCNH Dólar estadounidense frente al yuan chino | |||
| #USDCZK Dólar estadounidense frente a corona checa | |||
| #USDHKD Dólar estadounidense frente a dólar de Hong Kong | |||
| #USDHUF Dólar estadounidense frente a florín húngaro | |||
| #USDMXN Dólar estadounidense frente a peso mexicano | |||
| #USDNOK Dólar estadounidense frente a corona noruega | |||
| #USDPLN Dólar estadounidense frente a Zloty polaco | |||
| #USDSEK Dólar estadounidense frente a corona sueca | |||
| #USDSGD Dólar estadounidense frente a dólar de Singapur | |||
| #USDTRY Dólar estadounidense frente a lira turca | |||
| #USDZAR Dólar estadounidense frente a rand sudafricano |
*Los precios son meramente indicativos. Haga clic en los símbolos individuales para ver las condiciones de negociación.






















