Forex AT ZXCM
Na ZXCM, desfrutará do melhor serviço e comércio
experiência. Com spreads reduzidos e condições de negociação competitivas.
Porquê negociar Forex com a ZXCM?

Vasta gama de pares de moedas
Negoceie pares de moedas populares como EURUSD, USDJPY, AUDUSD e GBPUSD a partir de uma única conta.

Alavancagem até 500:1
Utilize a alavancagem para controlar um tamanho de posição maior com um investimento inicial menor.

Spreads apertados e competitivos
A ZXCM oferece spreads variáveis numa vasta gama de mercados a partir de 0,2 pips nas contas ECN.

Suporte 24/7
A ZXCM fornece apoio ao cliente personalizado e multilingue 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o ajudar com todas as suas necessidades de negociação.

Negociação sem comissões e a baixo custo
Com a nossa conta Pro sem comissões, pode aceder a contratos de FX micro, mini e standard.

Acesso a EAs e ferramentas inteligentes
Utilize ferramentas poderosas e Expert Advisors (EAs) para analisar mercados e sinais de negociação, além de executar contratos de tamanhos flexíveis.
Os pares de moedas mais transaccionados
no mercado Forex
| Mercados | Vender | Comprar | Spreads |
|---|---|---|---|
| #AUDUSD Dólar Australiano vs Dólar Americano | |||
| #EURUSD Euro vs Dólar americano | |||
| #GBPUSD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar americano | |||
| #NZDUSD Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Americano | |||
| #USDCAD Dólar americano vs dólar canadiano | |||
| #USDCHF Dólar americano vs Franco suíço | |||
| #USDJPY Dólar Americano vs Iene Japonês |
| Mercados | Vender | Comprar | Spreads |
|---|---|---|---|
| #AUDUSD Dólar Australiano vs Dólar Americano | |||
| #EURUSD Euro vs Dólar americano | |||
| #GBPUSD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar americano | |||
| #NZDUSD Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Americano | |||
| #USDCAD Dólar americano vs dólar canadiano | |||
| #USDCHF Dólar americano vs Franco suíço | |||
| #USDJPY Dólar Americano vs Iene Japonês |
| Mercados | Vender | Comprar | Spreads |
|---|---|---|---|
| #AUDCAD Dólar australiano vs dólar canadiano | |||
| #AUDCHF Dólar Australiano vs Franco Suíço | |||
| #AUDJPY Dólar Australiano vs Iene Japonês | |||
| #AUDNZD Dólar Australiano vs Dólar da Nova Zelândia | |||
| #CADCHF Dólar Canadiano vs Franco Suíço | |||
| #CADJPY Dólar Canadiano vs Iene Japonês | |||
| #CHFJPY Franco Suíço vs Iene Japonês | |||
| #EURAUD Euro vs Dólar Australiano | |||
| #EURCAD Euro vs Dolla canadiano | |||
| #EURCHF Euro vs Franco suíço | |||
| #EURGBP Euro vs Libra da Grã-Bretanha | |||
| #EURJPY Euro vs Iene Japonês | |||
| #EURNZD Euro vs Dólar da Nova Zelândia | |||
| #GBPAUD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Australiano | |||
| #GBPCAD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar canadiano | |||
| #GBPCHF Libra da Grã-Bretanha vs Franco Suíço | |||
| #GBPJPY Libra da Grã-Bretanha vs Iene Japonês | |||
| #GBPNZD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar da Nova Zelândia | |||
| #NZDCAD Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Canadiano | |||
| #NZDCHF Dólar da Nova Zelândia vs Franco Suíço | |||
| #NZDJPY Dólar da Nova Zelândia vs Iene Japonês |
| Mercados | Vender | Comprar | Spreads |
|---|---|---|---|
| #AUDCAD Dólar australiano vs dólar canadiano | |||
| #AUDCHF Dólar Australiano vs Franco Suíço | |||
| #AUDJPY Dólar Australiano vs Iene Japonês | |||
| #AUDNZD Dólar Australiano vs Dólar da Nova Zelândia | |||
| #CADCHF Dólar Canadiano vs Franco Suíço | |||
| #CADJPY Dólar Canadiano vs Iene Japonês | |||
| #CHFJPY Franco Suíço vs Iene Japonês | |||
| #EURAUD Euro vs Dólar Australiano | |||
| #EURCAD Euro vs Dolla canadiano | |||
| #EURCHF Euro vs Franco suíço | |||
| #EURGBP Euro vs Libra da Grã-Bretanha | |||
| #EURJPY Euro vs Iene Japonês | |||
| #EURNZD Euro vs Dólar da Nova Zelândia | |||
| #GBPAUD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar Australiano | |||
| #GBPCAD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar canadiano | |||
| #GBPCHF Libra da Grã-Bretanha vs Franco Suíço | |||
| #GBPJPY Libra da Grã-Bretanha vs Iene Japonês | |||
| #GBPNZD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar da Nova Zelândia | |||
| #NZDCAD Dólar da Nova Zelândia vs Dólar Canadiano | |||
| #NZDCHF Dólar da Nova Zelândia vs Franco Suíço | |||
| #NZDJPY Dólar da Nova Zelândia vs Iene Japonês |
| Mercados | Vender | Comprar | Spreads |
|---|---|---|---|
| #AUDSGD Dólar Australiano vs Dólar de Singapura | |||
| #EURHKD Euro vs Dólar de Hong Kong | |||
| #EURMXN Euro vs Peso mexicano | |||
| #EURNOK Euro vs Coroa norueguesa | |||
| #EURPLN Euro vs Zloty polaco | |||
| #EURSEK Euro vs Coroa sueca | |||
| #EURSGD Euro vs Dólar de Singapura | |||
| #EURTRY Euro vs Lira turca | |||
| #EURZAR Euro vs Rand sul-africano | |||
| #GBPMXN Libra britânica vs Peso mexicano | |||
| #GBPNOK Libra da Grã-Bretanha vs Coroa norueguesa | |||
| #GBPSEK Libra da Grã-Bretanha vs Coroa sueca | |||
| #GBPSGD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar de Singapura | |||
| #GBPZAR Libra britânica vs Rand sul-africano | |||
| #SGDJPY Dólar de Singapura vs Iene Japonês | |||
| #USDCNH Dólar americano vs Yuan chinês | |||
| #USDCZK Dólar americano vs Coroa checa | |||
| #USDHKD Dólar americano vs Dólar de Hong Kong | |||
| #USDHUF Dólar americano vs Forint húngaro | |||
| #USDMXN Dólar americano vs Peso mexicano | |||
| #USDNOK Dólar americano vs Coroa norueguesa | |||
| #USDPLN Dólar americano vs Zloty polaco | |||
| #USDSEK Dólar americano vs Coroa sueca | |||
| #USDSGD Dólar americano vs Dólar de Singapura | |||
| #USDTRY Dólar americano vs Lira turca | |||
| #USDZAR Dólar americano versus rand sul-africano |
| Mercados | Vender | Comprar | Spreads |
|---|---|---|---|
| #AUDSGD Dólar Australiano vs Dólar de Singapura | |||
| #EURHKD Euro vs Dólar de Hong Kong | |||
| #EURMXN Euro vs Peso mexicano | |||
| #EURNOK Euro vs Coroa norueguesa | |||
| #EURPLN Euro vs Zloty polaco | |||
| #EURSEK Euro vs Coroa sueca | |||
| #EURSGD Euro vs Dólar de Singapura | |||
| #EURTRY Euro vs Lira turca | |||
| #EURZAR Euro vs Rand sul-africano | |||
| #GBPMXN Libra britânica vs Peso mexicano | |||
| #GBPNOK Libra da Grã-Bretanha vs Coroa norueguesa | |||
| #GBPSEK Libra da Grã-Bretanha vs Coroa sueca | |||
| #GBPSGD Libra da Grã-Bretanha vs Dólar de Singapura | |||
| #GBPZAR Libra britânica vs Rand sul-africano | |||
| #SGDJPY Dólar de Singapura vs Iene Japonês | |||
| #USDCNH Dólar americano vs Yuan chinês | |||
| #USDCZK Dólar americano vs Coroa checa | |||
| #USDHKD Dólar americano vs Dólar de Hong Kong | |||
| #USDHUF Dólar americano vs Forint húngaro | |||
| #USDMXN Dólar americano vs Peso mexicano | |||
| #USDNOK Dólar americano vs Coroa norueguesa | |||
| #USDPLN Dólar americano vs Zloty polaco | |||
| #USDSEK Dólar americano vs Coroa sueca | |||
| #USDSGD Dólar americano vs Dólar de Singapura | |||
| #USDTRY Dólar americano vs Lira turca | |||
| #USDZAR Dólar americano versus rand sul-africano |
*Os preços têm um carácter meramente indicativo. Por favor, clique nos símbolos individuais para ver as condições de negociação.






















