
Tipos de cuenta
Acceso a los mercados financieros mundiales con
las condiciones de negociación elegidas.
Elija el tipo de cuenta que más le convenga.
Comercia como quieras, cuando quieras
| Cuenta Pro | Cuenta ECN | Cuenta Islámica | Cuenta VIP |
|---|---|---|---|
| Depósito mínimo: 100 | Depósito mínimo: 2000 | Depósito mínimo: 500 | Depósito mínimo: 50.000 |
| Diferenciales: Flotantes, a partir de 1,0 pip | Diferenciales: Flotantes, a partir de 0,2 pip | Diferenciales: Flotante, a partir de 1,2 pip | Diferenciales: Flotante, desde 0,0 pip |
| Comisiones: Ninguna | Comisiones: 7 USD por lote | Comisiones: Ninguna | Comisiones: DPM, Negociable |
| Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Efectivo Índices/Materias primas | Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Efectivo Índices/Materias primas | Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Futuros de Índices/Materias Primas | Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Índices/Materias primas al contado y a plazo |
| Ejecución: Mercado | Ejecución: Mercado | Ejecución: Mercado | Ejecución: Mercado |
| Nivel de parada: 20% | Nivel de parada: 20% | Nivel de parada: 20% | Nivel de parada: 20% |
| Apalancamiento máximo: 500 | Apalancamiento máximo: 500 | Apalancamiento máximo: 500 | Apalancamiento máximo: 500 |
| Intercambio libre: No | Intercambio libre: No | Swap gratis: 7 días en las principales divisas y oro | Intercambio libre: Negociable |
| Divisas de la cuenta: USD | Divisas de la cuenta: USD | Divisas de la cuenta: USD | Divisas de la cuenta: USD |
| Plataforma de negociación: MT5 | Plataforma de negociación: MT5 | Plataforma de negociación: MT5 | Plataforma de negociación: MT5 |
| Asesores Exper: Permitidos | Asesores Exper: Permitidos | Asesores Exper: Permitidos | Asesores Exper: Permitidos |
| Tamaño mínimo de operación: 0,01 | Tamaño mínimo de operación: 0,01 | Tamaño mínimo de operación: 0,01 | Tamaño mínimo de operación: 0,01 |
| Lote FX estándar: 100 000 | Lote FX estándar: 100 000 | Lote FX estándar: 100 000 | Lote FX estándar: 100 000 |
| Comenzar | Comenzar | Comenzar | Comenzar |
- Depósito mínimo: 100
- Diferenciales: Flotantes, a partir de 1,0 pip
- Comisiones: Ninguna
- Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Efectivo Índices/Materias primas
- Depósito mínimo: 2000
- Diferenciales: Flotantes, a partir de 1,0 pip
- Comisiones: 7 USD por lote
- Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Efectivo Índices/Materias primas
- Depósito mínimo: 500
- Diferenciales: Flotante, a partir de 1,2 pip
- Comisiones: Ninguna
- Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Futuros de Índices/Materias Primas
- Depósito mínimo: 50.000
- Diferenciales: Flotante, desde 0,0 pip
- Comisiones: DPM, Negociable
- Instrumentos de negociación: Divisas, Metales, Índices/Materias primas al contado y a plazo
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
PREGUNTAS FRECUENTES
Está disponible la aplicación ZXCM Social Trader en iOS y Android?
La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android.
Necesito una cuenta ZXCM para utilizar la aplicación?
Sí, tendrás que abrir una cuenta de trading ZXCM o vincular una existente dentro de la aplicación.
Puedo controlar el rendimiento después de seleccionar una estrategia?
La aplicación incluye herramientas de seguimiento para ayudarte a controlar el rendimiento y la actividad.
El copy trading garantiza beneficios?
No. Operar implica riesgos y los resultados no están garantizados. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de los resultados futuros.
Dónde puedo obtener ayuda?
Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de asistencia en support@zxcm.com o a través de los canales de asistencia que figuran en el sitio web de ZXCM.










