
Types de comptes
Accès aux marchés financiers mondiaux avec
vos conditions de trading choisies.
Choisissez le type de compte qui vous convient le mieux.
Échangez comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez
| Compte Pro | Compte ECN | Compte islamique | Compte VIP |
|---|---|---|---|
| Dépôt minimum : 100 | Dépôt minimum : 2000 | Dépôt minimum : 500 | Dépôt minimum : 50k |
| Spreads : flottants, à partir de 1,0 pip | Spreads : flottants, à partir de 0,2 pip | Spreads : Flottants, à partir de 1,2 pip | Spreads : flottants, à partir de 0,0 pip |
| Commissions : Aucune | Commissions : 7 USD par lot | Commissions : Aucune | Commissions : DPM, négociable |
| Instruments de négociation : devises, métaux, indices/matières premières | Instruments de négociation : devises, métaux, indices/matières premières | Instruments de négociation : devises, métaux, indices/matières premières à terme | Instruments de négociation : devises, métaux, liquidités et contrats à terme sur indices/matières premières |
| Exécution : Marché | Exécution : Marché | Exécution : Marché | Exécution : Marché |
| Niveau de seuil : 20 % | Niveau de seuil : 20 % | Niveau de seuil : 20 % | Niveau de seuil : 20 % |
| Effet de levier maximal : 500 | Effet de levier maximal : 500 | Effet de levier maximal : 500 | Effet de levier maximal : 500 |
| Échange gratuit : Non | Échange gratuit : Non | Échange gratuit pendant 7 jours sur les principales devises et l'or | Échange gratuit : Négociable |
| Devises du compte : USD | Devises du compte : USD | Devises du compte : USD | Devises du compte : USD |
| Plateforme de trading : MT5 | Plateforme de trading : MT5 | Plateforme de trading : MT5 | Plateforme de trading : MT5 |
| Expert Advisors : Autorisé | Expert Advisors : Autorisé | Expert Advisors : Autorisé | Expert Advisors : Autorisé |
| Taille minimale des transactions : 0,01 | Taille minimale des transactions : 0,01 | Taille minimale des transactions : 0,01 | Taille minimale des transactions : 0,01 |
| Lot standard FX : 100k | Lot standard FX : 100k | Lot standard FX : 100k | Lot standard FX : 100k |
| Commencer | Commencer | Commencer | Commencer |
- Dépôt minimum : 100
- Spreads : flottants, à partir de 1,0 pip
- Commissions : Aucune
- Instruments de négociation : devises, métaux, indices/matières premières
- Dépôt minimum : 2000
- Spreads : flottants, à partir de 1,0 pip
- Commissions : 7 USD par lot
- Instruments de négociation : devises, métaux, indices/matières premières
- Dépôt minimum : 500
- Spreads : Flottants, à partir de 1,2 pip
- Commissions : Aucune
- Instruments de négociation : devises, métaux, indices/matières premières à terme
- Dépôt minimum : 50k
- Spreads : flottants, à partir de 0,0 pip
- Commissions : DPM, négociable
- Instruments de négociation : devises, métaux, liquidités et contrats à terme sur indices/matières premières
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES
FAQ
L'application ZXCM Social Trader est-elle disponible sur iOS et Android ?
L'application est disponible sur iOS et Android.
Ai-je besoin d'un compte ZXCM pour utiliser l'application ?
Oui, vous devrez ouvrir un compte de trading ZXCM ou en lier un existant via l'application.
Puis-je suivre les performances après avoir sélectionné une stratégie ?
L'application comprend des outils de surveillance pour vous aider à suivre les performances et l'activité.
Le copy trading garantit-il les profits ?
Non. Le trading comporte des risques et les résultats ne sont pas garantis. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Où puis-je obtenir de l'aide ?
Vous pouvez contacter notre équipe d'assistance à l'adresse support@zxcm.com ou via les canaux d'assistance répertoriés sur le site Web de ZXCM.










