Forex AT ZXCM
Chez ZXCM, vous bénéficierez du meilleur service et des meilleures opportunités d'échange.
expérience. Avec des spreads serrés et des conditions de trading compétitives.
Pourquoi trader le Forex avec ZXCM ?

Large gamme de paires de devises
Négociez des paires de devises populaires comme l'EURUSD, l'USDJPY, l'AUDUSD et le GBPUSD depuis un seul compte.

Effet de levier jusqu'à 500:1
Utilisez l'effet de levier pour contrôler une position plus importante avec un investissement initial plus faible.

Écarts serrés et compétitifs
ZXCM propose des spreads variables sur un large éventail de marchés, à partir de 0,2 pips seulement sur les comptes ECN.

Assistance 24h/24 et 7j/7
ZXCM propose un service client multilingue personnalisé, disponible 24h/24 et 7j/7, pour vous accompagner dans tous vos besoins de trading.

Transactions sans commission et à faible coût
Avec notre compte Pro sans commission, vous pouvez accéder aux contrats FX de tailles micro, mini et standard.

Accès aux assistants juridiques et aux outils intelligents
Utilisez des outils puissants et des conseillers experts (EA) pour analyser les marchés et les signaux de trading, et exécutez des contrats de tailles flexibles.
Les paires de devises les plus échangées
sur le marché des changes
| Marchés | Vendre | Acheter | Pâtes à tartiner |
|---|---|---|---|
| #AUDUSD Dollar australien contre dollar américain | |||
| #EURUSD Euro contre dollar américain | |||
| #GBPUSD Livre sterling contre dollar américain | |||
| #NZDUSD Dollar néo-zélandais contre dollar américain | |||
| #USDCAD Dollar américain contre dollar canadien | |||
| #USDCHF Dollar américain contre franc suisse | |||
| #USDJPY Dollar américain contre yen japonais |
| Marchés | Vendre | Acheter | Pâtes à tartiner |
|---|---|---|---|
| #AUDUSD Dollar australien contre dollar américain | |||
| #EURUSD Euro contre dollar américain | |||
| #GBPUSD Livre sterling contre dollar américain | |||
| #NZDUSD Dollar néo-zélandais contre dollar américain | |||
| #USDCAD Dollar américain contre dollar canadien | |||
| #USDCHF Dollar américain contre franc suisse | |||
| #USDJPY Dollar américain contre yen japonais |
| Marchés | Vendre | Acheter | Pâtes à tartiner |
|---|---|---|---|
| #AUDCAD Dollar australien contre dollar canadien | |||
| #AUDCHF Dollar australien contre franc suisse | |||
| #AUDJPY Dollar australien contre yen japonais | |||
| #AUDNZD Dollar australien contre dollar néo-zélandais | |||
| #CADCHF Dollar canadien contre franc suisse | |||
| #CADJPY Dollar canadien contre yen japonais | |||
| #CHFJPY Franc suisse contre yen japonais | |||
| #EURAUD Euro contre dollar australien | |||
| #EURCAD Euro contre dollar canadien | |||
| #EURCHF Euro contre franc suisse | |||
| #EURGBP Euro contre livre sterling | |||
| #EURJPY Euro contre yen japonais | |||
| #EURNZD Euro contre dollar néo-zélandais | |||
| #GBPAUD Livre sterling contre dollar australien | |||
| #GBPCAD Livre sterling contre dollar canadien | |||
| #GBPCHF Livre sterling contre franc suisse | |||
| #GBPJPY Livre sterling contre yen japonais | |||
| #GBPNZD Livre sterling contre dollar néo-zélandais | |||
| #NZDCAD Dollar néo-zélandais contre dollar canadien | |||
| #NZDCHF Dollar néo-zélandais contre franc suisse | |||
| #NZDJPY Dollar néo-zélandais contre yen japonais |
| Marchés | Vendre | Acheter | Pâtes à tartiner |
|---|---|---|---|
| #AUDCAD Dollar australien contre dollar canadien | |||
| #AUDCHF Dollar australien contre franc suisse | |||
| #AUDJPY Dollar australien contre yen japonais | |||
| #AUDNZD Dollar australien contre dollar néo-zélandais | |||
| #CADCHF Dollar canadien contre franc suisse | |||
| #CADJPY Dollar canadien contre yen japonais | |||
| #CHFJPY Franc suisse contre yen japonais | |||
| #EURAUD Euro contre dollar australien | |||
| #EURCAD Euro contre dollar canadien | |||
| #EURCHF Euro contre franc suisse | |||
| #EURGBP Euro contre livre sterling | |||
| #EURJPY Euro contre yen japonais | |||
| #EURNZD Euro contre dollar néo-zélandais | |||
| #GBPAUD Livre sterling contre dollar australien | |||
| #GBPCAD Livre sterling contre dollar canadien | |||
| #GBPCHF Livre sterling contre franc suisse | |||
| #GBPJPY Livre sterling contre yen japonais | |||
| #GBPNZD Livre sterling contre dollar néo-zélandais | |||
| #NZDCAD Dollar néo-zélandais contre dollar canadien | |||
| #NZDCHF Dollar néo-zélandais contre franc suisse | |||
| #NZDJPY Dollar néo-zélandais contre yen japonais |
| Marchés | Vendre | Acheter | Pâtes à tartiner |
|---|---|---|---|
| #AUDSGD Dollar australien contre dollar de Singapour | |||
| #EURHKD Euro contre dollar de Hong Kong | |||
| #EURMXN Euro contre peso mexicain | |||
| #EURNOK Euro contre couronne norvégienne | |||
| #EURPLN Euro contre zloty polonais | |||
| #EURSEK Euro contre couronne suédoise | |||
| #EURSGD Euro contre dollar de Singapour | |||
| #EURTRY Euro contre lire turque | |||
| #EURZAR Euro contre Rand sud-africain | |||
| #GBPMXN Livre sterling contre peso mexicain | |||
| #GBPNOK Livre sterling contre couronne norvégienne | |||
| #GBPSEK Livre sterling contre couronne suédoise | |||
| #GBPSGD Livre sterling contre dollar de Singapour | |||
| #GBPZAR Livre sterling contre Rand sud-africain | |||
| #SGDJPY Dollar singapourien contre yen japonais | |||
| #USDCNH Dollar américain contre yuan chinois | |||
| #USDCZK Dollar américain contre couronne tchèque | |||
| #USDHKD Dollar américain contre dollar de Hong Kong | |||
| #USDHUF Dollar américain contre forint hongrois | |||
| #USDMXN Dollar américain contre peso mexicain | |||
| #USDNOK Dollar américain contre couronne norvégienne | |||
| #USDPLN Dollar américain contre zloty polonais | |||
| #USDSEK Dollar américain contre couronne suédoise | |||
| #USDSGD Dollar américain contre dollar de Singapour | |||
| #USDTRY Dollar américain contre livre turque | |||
| #USDZAR Dollar américain contre Rand sud-africain |
| Marchés | Vendre | Acheter | Pâtes à tartiner |
|---|---|---|---|
| #AUDSGD Dollar australien contre dollar de Singapour | |||
| #EURHKD Euro contre dollar de Hong Kong | |||
| #EURMXN Euro contre peso mexicain | |||
| #EURNOK Euro contre couronne norvégienne | |||
| #EURPLN Euro contre zloty polonais | |||
| #EURSEK Euro contre couronne suédoise | |||
| #EURSGD Euro contre dollar de Singapour | |||
| #EURTRY Euro contre lire turque | |||
| #EURZAR Euro contre Rand sud-africain | |||
| #GBPMXN Livre sterling contre peso mexicain | |||
| #GBPNOK Livre sterling contre couronne norvégienne | |||
| #GBPSEK Livre sterling contre couronne suédoise | |||
| #GBPSGD Livre sterling contre dollar de Singapour | |||
| #GBPZAR Livre sterling contre Rand sud-africain | |||
| #SGDJPY Dollar singapourien contre yen japonais | |||
| #USDCNH Dollar américain contre yuan chinois | |||
| #USDCZK Dollar américain contre couronne tchèque | |||
| #USDHKD Dollar américain contre dollar de Hong Kong | |||
| #USDHUF Dollar américain contre forint hongrois | |||
| #USDMXN Dollar américain contre peso mexicain | |||
| #USDNOK Dollar américain contre couronne norvégienne | |||
| #USDPLN Dollar américain contre zloty polonais | |||
| #USDSEK Dollar américain contre couronne suédoise | |||
| #USDSGD Dollar américain contre dollar de Singapour | |||
| #USDTRY Dollar américain contre livre turque | |||
| #USDZAR Dollar américain contre Rand sud-africain |
*Les prix sont donnés à titre indicatif uniquement. Veuillez cliquer sur chaque symbole pour consulter les conditions de transaction.






















